Adapun Panduan Kurikulum Jurusan Teknik Industri Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dapat di download pada Link ini => PANDUAN KURIKULUM TEKNIK INDUSTRI
Kurikulum 2022
Kurikulum 2022 merupakan restrukturisasi kurikulum 2020. Kurikulum ini disusun berdasarkan masukan dari berbagai stakeholder, sperti alumni, instansi pemerintah, perusahan, dan perguruan tinggi yang serumpun. kegiatan ini dilakukan dalam rangka memenuhi program pemerintah Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Hasil restrukturisasi kurikulum 2020 menjadi kurikulum 2022 juga mengacu kepada kurikulum inti Teknik Industri yang disusun oleh asosiasi Badan Kerjasama Penyelenggara Pendidikan Tinggi Teknik Industri (BKSTI) Pusat. Atas dasar ini, lahirlah kurikulum baru Teknik Industri UIN Suska Riau. Secara garis besar, Mata Kuliah dalam Kurikulum 2022 sebagai berikut.
Kode MK | Nama MK | Semester | SKS | SKS Teori |
UIN222001 | Aqidah Akhlak | 1 | 2 | 2 |
UIN222002 | Fiqih | 2 | 2 | 2 |
UIN222003 | Studi Al-Qur’an | 4 | 2 | 2 |
UIN222004 | Studi Hadits | 2 | 2 | 2 |
UIN222005 | SIAT & Tamaddun Melayu | 4 | 2 | 2 |
UIN222006 | Pancasila dan Kewarganegaraan | 1 | 2 | 2 |
UIN222007 | Bahasa Indonesia | 1 | 2 | 2 |
UIN222008 | Bahasa Arab | 3 | 2 | 2 |
UIN222009 | KKN | 7 | 4 | 0 |
PIN221101 | Kalkulus | 1 | 4 | 4 |
PIN221102 | Fisika Dasar I | 1 | 4 | 3 |
PIN221103 | Pengantar Teknik Industri | 1 | 2 | 2 |
PIN221104 | Enabling Skill | 1 | 2 | 2 |
PIN221105 | Menggambar Teknik/P | 1 | 3 | 2 |
PIN221206 | Bahasa Inggris | 2 | 2 | 2 |
PIN221207 | Aljabar Linier | 2 | 3 | 3 |
PIN221208 | Statistik I | 2 | 3 | 3 |
PIN221209 | Fisika Dasar II /P | 2 | 4 | 3 |
PIN221210 | Material Teknik | 2 | 2 | 2 |
PIN221211 | Pemrograman Komputer/P | 2 | 3 | 2 |
PIN221312 | Mekanika Teknik | 3 | 2 | 2 |
PIN221313 | Ergonomi | 3 | 2 | 2 |
PIN221314 | Matematika Optimasi | 3 | 3 | 3 |
PIN221315 | Operasional Riset I | 3 | 3 | 3 |
PIN221316 | Statistik II | 3 | 3 | 3 |
PIN221317 | Proses Manufaktur /P | 3 | 3 | 2 |
PIN221318 | Ekologi Industri | 3 | 2 | 2 |
PIN221419 | Perancangan dan Pengembangan Produk | 4 | 3 | 3 |
PIN221420 | Perencanaan & Pengendalian Produksi | 4 | 2 | 2 |
PIN221421 | Operasional Riset II | 4 | 3 | 3 |
PIN221422 | Perancangan Sistem Kerja | 4 | 2 | 2 |
PIN221423 | Metodologi Penelitian | 4 | 2 | 2 |
PIN221424 | Manajemen Proyek | 4 | 2 | 2 |
PIN221425 | Manajemen Audit Energi | 4 | 2 | 2 |
PIN221526 | Kerja Praktek | 5 | 2 | 0 |
PIN221527 | Analitika Data | 5 | 3 | 3 |
PIN221528 | Analisis dan Pengendalian Biaya | 5 | 3 | 3 |
PIN221529 | Pemodelan Sistem | 5 | 2 | 2 |
PIN221530 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi/P | 5 | 3 | 2 |
PIN221531 | Perancangan Teknik Industri 1 | 5 | 2 | 0 |
PIN221532 | Supply Chain Management | 5 | 2 | 2 |
PIN221533 | Psikologi Industri | 5 | 2 | 2 |
PIN221534 | Sistem Produksi | 5 | 2 | 2 |
PIN221635 | Ekonomika dan Ekonomi Teknik | 6 | 3 | 3 |
PIN221636 | Analisa Perancangan Perusahaan | 6 | 3 | 3 |
PIN221637 | Simulasi Sistem | 6 | 3 | 3 |
PIN221638 | Perancangan Tata Letak Fasilitas | 6 | 2 | 2 |
PIN221639 | Pengendalian Mutu | 6 | 3 | 3 |
PIN221640 | Perancangan Teknik Industri 2 | 6 | 2 | 0 |
PIN221641 | Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja | 6 | 2 | 2 |
PIN221642 | Perancangan & Manajemen Perusahaan Industri | 6 | 2 | 2 |
PIN221743 | Technopreneurship | 7 | 3 | 3 |
PIN221844 | Tugas Akhir | 8 | 4 | 4 |
PIN223001 | Manajemen Industri Jasa | >=5 | 2 | 2 |
PIN223002 | Human Faktor dalam Pengembangan Produk | >=5 | 2 | 2 |
PIN223003 | Sistem Manajemen Halal | >=5 | 2 | 2 |
PIN223004 | Data Mining | >=5 | 2 | 2 |
PIN223005 | Manajemen Bisnis Halal | >=5 | 2 | 2 |
PIN223006 | ERP (sales and Distribution) | >=5 | 2 | 2 |
PIN223007 | Sistem Logistik | >=5 | 2 | 2 |
PIN223008 | Manajemen Strategi | >=5 | 2 | 2 |
PIN223009 | Ergonomi Industri | >=5 | 2 | 2 |
PIN223010 | Otomasi Industri | >=5 | 2 | 2 |
PIN223011 | Pengukuran Kinerja Sistem | >=5 | 2 | 2 |
PIN223012 | Perawatan Mesin | >=5 | 2 | 2 |
PIN223013 | Analisis Dampak Lingkungan | >=5 | 2 | 2 |
PIN223014 | Lean Manufacturing | >=5 | 2 | 2 |
PIN223015 | Procurement dan Material Manajemen | >=5 | 2 | 2 |
PIN223016 | Cleaner Production and Sustainability | >=5 | 2 | 2 |
PIN223017 | Desain Eksperimen | >=5 | 2 | 2 |
Berikut adalah Tabel Mata Kuliah Transisi Kurikulum 2020-2022
DAFTAR TRANSISI KURIKULUM 2020 – 2022 | |||||||
PRODI TEKNIK INDUSTRI FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU | |||||||
No | Kurikulum 2020 | Kurikulum 2022 | Keterangan | ||||
Mata Kuliah | Kode MK | SKS | Mata Kuliah | Kode MK | SKS | ||
I | SEMESTER 1 | ||||||
1 | TIDAK ADA PERUBHAAN NAMA MATA KULIAH SELAIN KODE MATA KULIAH | ||||||
II | SEMESTER 2 | ||||||
1 | Pengantar Ekonomika | PIN1217 | 2 | – | Dihapus dan Melebur Pada Mata Kuliah Ekonomika dan Ekonomi Teknik di Smester 6 | ||
2 | Statistik Industri I | PIN1219 | 3 | Statistik I | PIN221208 | 3 | Perubahan Nama menjadi Statistik I |
3 | Pengetahuan Lingkungan | PIN1222 | 2 | Ekologi Industri | PIN221318 | 2 | Berubah Nama Menjadi Ekologi Industri dan pindah di semester 3 |
III | SEMESTER 3 | ||||||
1 | Statistik Industri II | PIN1328 | 3 | Statistik II | PIN221316 | 3 | Perubahan nama menjadi Statistik II |
2 | Pemrograman Komputer/P | PIN1330 | 3 | Pemrograman Komputer/P | PIN221211 | 3 | Pindah Ke semester 2 dengan Kode Baru |
IV | SEMESTER 4 | ||||||
1 | Technopreneurship | PIN1435 | 2 | Technopreneurship | PIN221743 | 3 | Menjadi Mata Kuliah Capstone Design di Semester 7 dengan 3 SKS |
2 | Big Data | PIN1436 | 2 | Analitika Data | PIN221527 | 3 | Berubah Nama Menjadi Analitika Data di Semester 5 dengan 3 SKS |
3 | Perancangan Sistem Informasi/P | PIN1437 | 3 | Analisis dan Perancangan Sistem Informasi/P | PIN221530 | 3 | Berubah Nama menjadi Analisis dan Perancangan Sistem Informasi di semester 5 |
4 | Ekonomi Teknik | PIN1438 | 2 | Ekonomika dan Ekonomi Teknik | PIN221635 | 3 | Berubah Nama menjadi Ekonomika dan Ekonomi Teknik dengan 3 SKS |
V | SEMESTER 5 | ||||||
1 | Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja | PIN1540 | 2 | Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja | PIN221641 | 2 | Pindah ke Semester 6 |
2 | Sistem Produksi | PIN1541 | 2 | Analisis dan Pengendalian Biaya | PIN221528 | 3 | |
3 | Manajemen Audit Energi | PIN1542 | 2 | Manajemen Audit Energi | PIN221425 | 2 | Pindah Ke Semester 4 |
4 | Metodologi Penelitian | PIN1544 | 2 | Metodologi Penelitian | PIN221423 | 2 | Pindah Ke Semester 4 |
5 | Analisis Biaya | PIN1545 | 3 | Analisis dan Pengendalian Biaya | PIN221528 | 3 | Berubah menjadi Analisis dan Pengendalian Biaya |
6 | Organisasi & Manajemen Perusahaan Industri | PIN1547 | 2 | Organisasi & Manajemen Perusahaan Industri | PIN221642 | 2 | Pindah Ke Semester 6 |
VI | SEMESTER 6 | ||||||
1 | Studi Hadits | UIN2004 | 2 | Studi Hadits | UIN222004 | 2 | Pindah Kesemester 2 dengan Kode Baru |
2 | Otomasi Industri | PIN1645 | 2 | Otomasi Industri | PIN223010 | 3 | Menjadi Mata Kuliah Pilihan Prodi |
3 | Simulasi Komputer | PIN1646 | 3 | Simulasi Sistem | PIN221637 | 3 | Berubah menjadi Simulasi Sistem |
4 | Manajemen Proyek | PIN1649 | 2 | Manajemen Proyek | PIN221424 | 2 | Pindah Ke Semester 4 |
VII | SEMESTER 7 | ||||||
1 | SIAT & Tamaddun Melayu | UIN2005 | 2 | SIAT & Tamaddun Melayu | UIN222005 | 2 | Pindah Ke Semester 4 dengan Kode Baru |
2 | Supply Chain Management | PIN1752 | 2 | Supply Chain Management | PIN221532 | 2 | pindah Ke Semester 5 |
3 | Psikologi Industri | PIN1751 | 2 | Psikologi Industri | PIN221533 | 2 | Pindah Ke Semester 5 |
4 | Pilihan Prodi | PIN38XX | 2 | Pilihan Prodi /Pilihan Bebas 1 | PIN2230XX | 2 | Mengakomodir Mata Kuliah Pilihan Prodi dan MBKM |
5 | Pilihan Prodi | PIN37XX | 2 | Pilihan Prodi / Pilihan Bebas 2 | PIN2230XX | 2 | Mengakomodir Mata Kuliah Pilihan Prodi dan MBKM |
6 | Pilihan Prodi | PIN37XX | 2 | Pilihan Prodi / Pilihan Bebas 3 | PIN2230XX | 2 | Mengakomodir Mata Kuliah Pilihan Prodi dan MBKM |
VIII | SEMESTER 8 | ||||||
1 | TIDAK ADA PERUBHAAN NAMA MATA KULIAH SELAIN KODE MATA KULIAH | ||||||
IX | MATA KULIAH PILIHAN | ||||||
No | Nama Mata Kuliah | Kode | SKS | Nama Mata Kuliah | Kode | SKS | Keterangan |
1 | Higien Perusahaan | PIN3720 | 2 | – | – | – | Dihapus |
2 | Teori Keputusan | PIN3721 | 2 | – | – | – | Dihapus |
3 | E-Commerce | PIN3724 | 2 | – | – | – | Dihapus |
4 | Bisnis dan Ekonomi Syariah | PIN3726 | 2 | – | – | – | Dihapus |
5 | Eco Design | PIN3727 | 2 | – | – | – | Dihapus |
6 | Manajemen Keselamatan Kerja & OHAS | PIN3836 | 2 | – | – | – | Dihapus |
7 | – | – | – | Human Faktor dalam Pengembangan Produk | PIN223002 | 2 | Penambahan Mata Kuliah Pilihan Prodi Baru |
8 | – | – | – | Sistem Manajemen Halal | PIN223003 | 2 | Penambahan Mata Kuliah Pilihan Prodi Baru |
9 | – | – | – | Manajemen Bisnis Halal | PIN223005 | 2 | Penambahan Mata Kuliah Pilihan Prodi Baru |
10 | – | – | – | Otomasi Industri | PIN223010 | 2 | Penambahan Mata Kuliah Pilihan Prodi Baru |
Program Studi Teknik Industri
Fakultas Sains & Teknologi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. H. R. Soebrantas No.155 KM 18, Kel. Tuah Madani, Kec. Tuah Madani Kota Pekanbaru – Riau
Phone: +62-852-7212-5004
Email : teknik.industri@ui-suska.ac.id
Mon – Fri 08:00 A.M. – 04:00 P.M.